Resolved trade barriers in Austria
5 results found
| Title | Sector | Location | Resolved date |
|---|---|---|---|
| Austria has lifted restrictions on imports of certain jewellery from the UK | Consumer and retail | Austria | May 2021 |
| Austria has clarified its guidance on permitted activities for UK short-term business visitors | Financial and professional services, Advanced engineering, Construction, Creative industries, Education and training, Logistics, Environment, Sports economy, Technology and smart cities | Austria | August 2023 |
| Austria has clarified its guidance on UK nationals providing mountain sports services | Sports economy | Austria | March 2021 |
| Work or training permit was required for UK to Austria visitors for over 5 days | All sectors | Austria | February 2023 |
| Austria has clarified its VAT refunds guidance for non-EU businesses | All sectors | Austria | October 2024 |
If a trade barrier is affecting your exports or investment from the UK, please let us know on report a trade barrier .
If you export goods you can check duties and customs procedures for your chosen market.
Active trade barriers are listed separately.